| Token | thread |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Pool |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Size |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | = |
| Feature activation | +1.113 |
| Token | 10 |
| Feature activation | +0.080 |
| Token | ; |
| Feature activation | +2.363 |
| Token | /** |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | * |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Create |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ke |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Inter |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | rupted |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Exception |
| Feature activation | +0.634 |
| Token | { |
| Feature activation | +1.140 |
| Token | for |
| Feature activation | +0.414 |
| Token | ( |
| Feature activation | +1.851 |
| Token | int |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | i |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | = |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 0 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ; |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Scot |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ts |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | dale |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Arizona |
| Feature activation | +0.385 |
| Token | 8 |
| Feature activation | +1.369 |
| Token | 52 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 60 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 480 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 1 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | # |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Draw |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | pixel |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | draw |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +1.206 |
| Token | point |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | (( |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 0 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | pixel |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | >( |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 1 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 000000 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ); |
| Feature activation | +0.034 |
| Token | for |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ( |
| Feature activation | +1.185 |
| Token | int |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | i |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | = |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 0 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ; |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | () |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | throws |
| Feature activation | +0.526 |
| Token | Inter |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | rupted |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Exception |
| Feature activation | +0.634 |
| Token | { |
| Feature activation | +1.140 |
| Token | for |
| Feature activation | +0.414 |
| Token | ( |
| Feature activation | +1.851 |
| Token | int |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | i |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | = |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | */ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Integer |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | thread |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Pool |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Size |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | = |
| Feature activation | +1.113 |
| Token | 10 |
| Feature activation | +0.080 |
| Token | ; |
| Feature activation | +2.363 |
| Token | /** |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | * |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Create |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | -- |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | activity |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Main |
| Feature activation | +0.105 |
| Token | Activity |
| Feature activation | +0.268 |
| Token | -- |
| Feature activation | +0.416 |
| Token | package |
| Feature activation | +1.107 |
| Token | com |
| Feature activation | +0.996 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | example |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | my |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | < |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Double |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | > |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | list |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | = |
| Feature activation | +0.089 |
| Token | new |
| Feature activation | +1.094 |
| Token | Array |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | List |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | < |
| Feature activation | +0.043 |
| Token | Double |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | >( |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | < |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 100 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 0000 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ; |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | i |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ++) |
| Feature activation | +1.067 |
| Token | { |
| Feature activation | +0.839 |
| Token | list |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.971 |
| Token | add |
| Feature activation | +0.835 |
| Token | ( |
| Feature activation | +0.161 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.491 |
| Token | next |
| Feature activation | +0.629 |
| Token | Double |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ()); |
| Feature activation | +0.447 |
| Token | } |
| Feature activation | +0.485 |
| Token | System |
| Feature activation | +1.066 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.088 |
| Token | gc |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | (); |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Thread |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | = |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | [] |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | j |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | mp |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | found |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | = |
| Feature activation | +1.059 |
| Token | False |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | # |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | dis |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | as |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | semble |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | result |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | _ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | image |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | = |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Image |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +1.020 |
| Token | new |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | (' |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | RGB |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ', |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ( |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | activity |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Main |
| Feature activation | +0.105 |
| Token | Activity |
| Feature activation | +0.268 |
| Token | -- |
| Feature activation | +0.416 |
| Token | package |
| Feature activation | +1.107 |
| Token | com |
| Feature activation | +0.996 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | example |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | my |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | first |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ; |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | i |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ++) |
| Feature activation | +1.067 |
| Token | { |
| Feature activation | +0.839 |
| Token | list |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.971 |
| Token | add |
| Feature activation | +0.835 |
| Token | ( |
| Feature activation | +0.161 |
| Token | random |
| Feature activation | +0.496 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.491 |
| Token | next |
| Feature activation | +0.629 |
| Token | bundle |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | into |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | android |
| Feature activation | +0.294 |
| Token | - |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | development |
| Feature activation | +0.968 |
| Token | / |
| Feature activation | +0.075 |
| Token | directory |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.283 |
| Token | Opt |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | im |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ized |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Double |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Buffer |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.945 |
| Token | true |
| Feature activation | +0.272 |
| Token | ); |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Scott |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | () |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | throws |
| Feature activation | +0.783 |
| Token | Inter |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | rupted |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Exception |
| Feature activation | +0.718 |
| Token | { |
| Feature activation | +0.916 |
| Token | add |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | E |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | lements |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | To |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Thread |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | sleep |
| Feature activation | +0.233 |
| Token | ( |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 10000 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ); |
| Feature activation | +0.909 |
| Token | // |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | to |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | allow |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | GC |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | do |
| Feature activation | +0.460 |
| Token | 100 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 0000 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ; |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | i |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ++) |
| Feature activation | +1.067 |
| Token | { |
| Feature activation | +0.839 |
| Token | list |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.971 |
| Token | add |
| Feature activation | +0.835 |
| Token | ( |
| Feature activation | +0.161 |
| Token | random |
| Feature activation | +0.496 |
| Token | to |
| Feature activation | +0.006 |
| Token | reload |
| Feature activation | -0.006 |
| Token | cache |
| Feature activation | -0.015 |
| Token | entries |
| Feature activation | -0.017 |
| Token | */ |
| Feature activation | +0.034 |
| Token | Integer |
| Feature activation | +3.512 |
| Token | thread |
| Feature activation | -0.086 |
| Token | Pool |
| Feature activation | -0.003 |
| Token | Size |
| Feature activation | +0.020 |
| Token | = |
| Feature activation | +0.113 |
| Token | 10 |
| Feature activation | +0.047 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +1.791 |
| Token | static |
| Feature activation | -0.032 |
| Token | final |
| Feature activation | +0.014 |
| Token | Array |
| Feature activation | +0.057 |
| Token | List |
| Feature activation | +0.178 |
| Token | < |
| Feature activation | +0.063 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.023 |
| Token | Scot |
| Feature activation | -0.001 |
| Token | ts |
| Feature activation | -0.026 |
| Token | dale |
| Feature activation | +0.172 |
| Token | , |
| Feature activation | -0.066 |
| Token | Arizona |
| Feature activation | +3.263 |
| Token | 8 |
| Feature activation | +0.002 |
| Token | 52 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 60 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +1.831 |
| Token | ( |
| Feature activation | -0.009 |
| Token | 0 |
| Feature activation | -0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 0 |
| Feature activation | -0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | -0.001 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +1.839 |
| Token | private |
| Feature activation | -0.041 |
| Token | void |
| Feature activation | +0.227 |
| Token | add |
| Feature activation | -0.004 |
| Token | E |
| Feature activation | +0.005 |
| Token | lements |
| Feature activation | +0.010 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +1.047 |
| Token | static |
| Feature activation | -0.002 |
| Token | final |
| Feature activation | +0.035 |
| Token | Array |
| Feature activation | +0.160 |
| Token | List |
| Feature activation | +0.150 |
| Token | < |
| Feature activation | -0.025 |
| Token | to |
| Feature activation | +0.005 |
| Token | reload |
| Feature activation | +0.011 |
| Token | cache |
| Feature activation | -0.006 |
| Token | entries |
| Feature activation | +0.002 |
| Token | */ |
| Feature activation | +0.041 |
| Token | Integer |
| Feature activation | +2.098 |
| Token | thread |
| Feature activation | -0.021 |
| Token | Pool |
| Feature activation | +0.003 |
| Token | Size |
| Feature activation | +0.018 |
| Token | = |
| Feature activation | -0.022 |
| Token | 10 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | First |
| Feature activation | -0.017 |
| Token | App |
| Feature activation | +0.003 |
| Token | -- |
| Feature activation | -0.021 |
| Token | path |
| Feature activation | -0.004 |
| Token | ~/ |
| Feature activation | -0.095 |
| Token | android |
| Feature activation | +3.094 |
| Token | - |
| Feature activation | -0.024 |
| Token | development |
| Feature activation | -0.072 |
| Token | / |
| Feature activation | -0.010 |
| Token | My |
| Feature activation | -0.065 |
| Token | First |
| Feature activation | -0.023 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +1.693 |
| Token | private |
| Feature activation | -0.067 |
| Token | void |
| Feature activation | +0.044 |
| Token | add |
| Feature activation | -0.047 |
| Token | E |
| Feature activation | +0.026 |
| Token | lements |
| Feature activation | +0.005 |
| Token | ak |
| Feature activation | -0.141 |
| Token | () |
| Feature activation | +0.107 |
| Token | throws |
| Feature activation | +0.130 |
| Token | Inter |
| Feature activation | -0.051 |
| Token | rupted |
| Feature activation | +0.042 |
| Token | Exception |
| Feature activation | +1.070 |
| Token | { |
| Feature activation | +0.547 |
| Token | for |
| Feature activation | +0.034 |
| Token | ( |
| Feature activation | +0.004 |
| Token | int |
| Feature activation | +0.261 |
| Token | i |
| Feature activation | +0.017 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +1.614 |
| Token | static |
| Feature activation | -0.014 |
| Token | final |
| Feature activation | -0.003 |
| Token | Array |
| Feature activation | +0.055 |
| Token | List |
| Feature activation | +0.036 |
| Token | < |
| Feature activation | -0.101 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +1.834 |
| Token | address |
| Feature activation | -0.026 |
| Token | a |
| Feature activation | +0.001 |
| Token | _ |
| Feature activation | +0.002 |
| Token | off |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | = |
| Feature activation | -0.001 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.001 |
| Token | avg |
| Feature activation | -0.002 |
| Token | _ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | col |
| Feature activation | -0.001 |
| Token | ors |
| Feature activation | -0.002 |
| Token | ): |
| Feature activation | +1.894 |
| Token | # |
| Feature activation | +0.011 |
| Token | Background |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | of |
| Feature activation | +0.035 |
| Token | our |
| Feature activation | +0.010 |
| Token | spectrum |
| Feature activation | +0.003 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +1.858 |
| Token | - |
| Feature activation | -0.064 |
| Token | 19 |
| Feature activation | -0.007 |
| Token | -- |
| Feature activation | -0.059 |
| Token | name |
| Feature activation | -0.013 |
| Token | My |
| Feature activation | -0.027 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +1.645 |
| Token | static |
| Feature activation | -0.030 |
| Token | final |
| Feature activation | -0.013 |
| Token | Array |
| Feature activation | +0.064 |
| Token | List |
| Feature activation | +0.311 |
| Token | < |
| Feature activation | -0.107 |
| Token | pack |
| Feature activation | -0.035 |
| Token | the |
| Feature activation | -0.039 |
| Token | bundle |
| Feature activation | -0.032 |
| Token | into |
| Feature activation | -0.038 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.368 |
| Token | android |
| Feature activation | +3.479 |
| Token | - |
| Feature activation | -0.117 |
| Token | development |
| Feature activation | -0.045 |
| Token | / |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | directory |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +1.194 |
| Token | too |
| Feature activation | -0.010 |
| Token | hate |
| Feature activation | -0.007 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.001 |
| Token | fl |
| Feature activation | +0.028 |
| Token | icker |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Fine |
| Feature activation | +0.031 |
| Token | () |
| Feature activation | +0.097 |
| Token | throws |
| Feature activation | +0.025 |
| Token | Inter |
| Feature activation | -0.034 |
| Token | rupted |
| Feature activation | +0.048 |
| Token | Exception |
| Feature activation | +1.099 |
| Token | { |
| Feature activation | +0.625 |
| Token | add |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | E |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | lements |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | To |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +1.184 |
| Token | static |
| Feature activation | -0.012 |
| Token | final |
| Feature activation | +0.028 |
| Token | Array |
| Feature activation | +0.062 |
| Token | List |
| Feature activation | +0.016 |
| Token | < |
| Feature activation | -0.014 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +1.122 |
| Token | static |
| Feature activation | -0.024 |
| Token | final |
| Feature activation | +0.041 |
| Token | Array |
| Feature activation | +0.163 |
| Token | List |
| Feature activation | +0.162 |
| Token | < |
| Feature activation | -0.018 |
| Token | thread |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Pool |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Size |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | = |
| Feature activation | +1.113 |
| Token | 10 |
| Feature activation | +0.080 |
| Token | ; |
| Feature activation | +2.363 |
| Token | /** |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | * |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Create |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ke |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Inter |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | rupted |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Exception |
| Feature activation | +0.634 |
| Token | { |
| Feature activation | +1.140 |
| Token | for |
| Feature activation | +0.414 |
| Token | ( |
| Feature activation | +1.851 |
| Token | int |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | i |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | = |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 0 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ; |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Scot |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ts |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | dale |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Arizona |
| Feature activation | +0.385 |
| Token | 8 |
| Feature activation | +1.369 |
| Token | 52 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 60 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 480 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 1 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | # |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Draw |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | pixel |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | draw |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +1.206 |
| Token | point |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | (( |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 0 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | pixel |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | >( |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 1 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 000000 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ); |
| Feature activation | +0.034 |
| Token | for |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ( |
| Feature activation | +1.185 |
| Token | int |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | i |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | = |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 0 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ; |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | */ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Integer |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | thread |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Pool |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Size |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | = |
| Feature activation | +1.113 |
| Token | 10 |
| Feature activation | +0.080 |
| Token | ; |
| Feature activation | +2.363 |
| Token | /** |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | * |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Create |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | < |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 100 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 0000 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ; |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | i |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ++) |
| Feature activation | +1.067 |
| Token | { |
| Feature activation | +0.839 |
| Token | list |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.971 |
| Token | add |
| Feature activation | +0.835 |
| Token | ( |
| Feature activation | +0.161 |
| Token | = |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | [] |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | j |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | mp |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | found |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | = |
| Feature activation | +1.059 |
| Token | False |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | # |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | dis |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | as |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | semble |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ; |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | i |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ++) |
| Feature activation | +1.067 |
| Token | { |
| Feature activation | +0.839 |
| Token | list |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.971 |
| Token | add |
| Feature activation | +0.835 |
| Token | ( |
| Feature activation | +0.161 |
| Token | random |
| Feature activation | +0.496 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.491 |
| Token | next |
| Feature activation | +0.629 |
| Token | activity |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Main |
| Feature activation | +0.105 |
| Token | Activity |
| Feature activation | +0.268 |
| Token | -- |
| Feature activation | +0.416 |
| Token | package |
| Feature activation | +1.107 |
| Token | com |
| Feature activation | +0.996 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | example |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | my |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | first |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | get |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ; |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | set |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ; |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | } |
| Feature activation | +0.487 |
| Token | public |
| Feature activation | +0.818 |
| Token | string |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Title |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | { |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | get |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ; |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.077 |
| Token | next |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Double |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ()); |
| Feature activation | +0.058 |
| Token | } |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | } |
| Feature activation | +0.746 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.001 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.707 |
| Token | Once |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | method |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | then |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | GC |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Works |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Fine |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | () |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | throws |
| Feature activation | +0.783 |
| Token | Inter |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | rupted |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Exception |
| Feature activation | +0.718 |
| Token | { |
| Feature activation | +0.916 |
| Token | add |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Invalid |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Arg |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ument |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Exception |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.804 |
| Token | Invalid |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Option |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Exception |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Fine |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | () |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | throws |
| Feature activation | +0.783 |
| Token | Inter |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | rupted |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Exception |
| Feature activation | +0.718 |
| Token | { |
| Feature activation | +0.916 |
| Token | add |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | E |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | lements |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | To |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | using |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | System |
| Feature activation | +0.113 |
| Token | ; |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.477 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | using |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Microsoft |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Phone |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Township |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | List |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Present |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | er |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.673 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.683 |
| Token | If |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | we |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | run |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Thread |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | sleep |
| Feature activation | +0.470 |
| Token | ( |
| Feature activation | +0.083 |
| Token | 10000 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ); |
| Feature activation | +0.648 |
| Token | // |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | to |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | allow |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | GC |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | do |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.971 |
| Token | add |
| Feature activation | +0.835 |
| Token | ( |
| Feature activation | +0.161 |
| Token | random |
| Feature activation | +0.496 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.491 |
| Token | next |
| Feature activation | +0.629 |
| Token | Double |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ()); |
| Feature activation | +0.447 |
| Token | } |
| Feature activation | +0.485 |
| Token | System |
| Feature activation | +1.066 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.088 |
| Token | public |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | string |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Image |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | U |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ri |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | { |
| Feature activation | +0.473 |
| Token | get |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ; |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | set |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ; |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | } |
| Feature activation | +0.487 |
| Token | - |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 19 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | âĢ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ŀ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.423 |
| Token | Now |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | run |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | following |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | To |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | List |
| Feature activation | +0.348 |
| Token | (); |
| Feature activation | +0.228 |
| Token | System |
| Feature activation | +0.695 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.304 |
| Token | gc |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | (); |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Thread |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | sleep |
| Feature activation | +0.470 |
| Token | First |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | App |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | -- |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | activity |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Main |
| Feature activation | +0.105 |
| Token | Activity |
| Feature activation | +0.268 |
| Token | -- |
| Feature activation | +0.416 |
| Token | package |
| Feature activation | +1.107 |
| Token | com |
